| NAV Date | NAV (Rs) |
|---|---|
| 22-09-2026 | 15.965 |
| 21-09-2026 | 15.861 |
| 18-09-2026 | 15.561 |
| 17-09-2026 | 15.767 |
| 16-09-2026 | 15.596 |
| 15-09-2026 | 15.527 |
| 11-09-2026 | 15.988 |
| 10-09-2026 | 15.839 |
| 09-09-2026 | 16.11 |
| 08-09-2026 | 16.162 |
| 07-09-2026 | 16.08 |
| 04-09-2026 | 16.017 |
| 03-09-2026 | 16.024 |
| 02-09-2026 | 15.878 |
| 01-09-2026 | 16.021 |
| 31-08-2026 | 16.372 |
| 28-08-2026 | 16.423 |
| 27-08-2026 | 16.373 |
| 26-08-2026 | 16.21 |
| 25-08-2026 | 16.246 |
| 24-08-2026 | 16.332 |
| 21-08-2026 | 16.533 |
| 20-08-2026 | 16.248 |
| 19-08-2026 | 16.386 |
| 18-08-2026 | 16.411 |
| 17-08-2026 | 17.013 |
| 14-08-2026 | 16.906 |
| 13-08-2026 | 16.81 |
| 12-08-2026 | 16.767 |
| 11-08-2026 | 16.651 |
| 10-08-2026 | 16.692 |
| 07-08-2026 | 16.668 |
| 06-08-2026 | 16.439 |
| 05-08-2026 | 16.333 |
| 04-08-2026 | 16.279 |
| 03-08-2026 | 15.823 |
| 31-07-2026 | 15.613 |
| 30-07-2026 | 15.631 |
| 29-07-2026 | 15.192 |
| 28-07-2026 | 15.466 |
| 27-07-2026 | 15.628 |
| 24-07-2026 | 15.981 |
| 23-07-2026 | 16.157 |
| 22-07-2026 | 16.479 |
| 21-07-2026 | 16.278 |
| 20-07-2026 | 15.972 |
| 17-07-2026 | 15.906 |
| 16-07-2026 | 16.293 |
| 15-07-2026 | 16.607 |
| 14-07-2026 | 16.739 |
| 13-07-2026 | 16.597 |
| 10-07-2026 | 16.826 |
| 09-07-2026 | 16.956 |
| 08-07-2026 | 16.417 |
| 07-07-2026 | 16.817 |
| 06-07-2026 | 17.571 |
| 03-07-2026 | 17.447 |
| 02-07-2026 | 17.307 |
| 01-07-2026 | 17.685 |
| 30-06-2026 | 17.683 |
| 29-06-2026 | 17.098 |
| 25-06-2026 | 17.516 |
| 24-06-2026 | 17.723 |
| 23-06-2026 | 17.747 |
| 22-06-2026 | 18.58 |
| 19-06-2026 | 18.385 |
| 18-06-2026 | 18.343 |
| 17-06-2026 | 18.467 |
| 16-06-2026 | 18.532 |
| 15-06-2026 | 18.749 |
| 12-06-2026 | 18.519 |
| 11-06-2026 | 17.742 |
| 10-06-2026 | 17.454 |
| 09-06-2026 | 17.837 |
| 08-06-2026 | 18.235 |
| 05-06-2026 | 18.408 |
| 04-06-2026 | 19.268 |
| 03-06-2026 | 19.673 |
| 02-06-2026 | 19.714 |
| 01-06-2026 | 19.217 |
| 29-05-2026 | 19.458 |
| 27-05-2026 | 19.317 |
| 26-05-2026 | 19.379 |
| 25-05-2026 | 18.891 |
| 22-05-2026 | 19.041 |
| 21-05-2026 | 18.569 |
| 20-05-2026 | 18.475 |
| 19-05-2026 | 17.956 |
| 18-05-2026 | 18.442 |
| 15-05-2026 | 18.682 |
| 14-05-2026 | 19.32 |
| 13-05-2026 | 19.307 |
| 12-05-2026 | 18.791 |
| 11-05-2026 | 19.373 |
| 08-05-2026 | 18.675 |
| 07-05-2026 | 18.852 |
| 06-05-2026 | 18.872 |
| 05-05-2026 | 18.506 |
| 04-05-2026 | 18.217 |
| 30-04-2026 | 18.065 |
| 29-04-2026 | 17.566 |
| 28-04-2026 | 17.075 |
| 27-04-2026 | 17.299 |
| 24-04-2026 | 17.305 |
| 23-04-2026 | 17.168 |
| 22-04-2026 | 17.137 |
| 21-04-2026 | 17.001 |
| 20-04-2026 | 16.889 |
| 17-04-2026 | 16.941 |
| 16-04-2026 | 16.642 |
| 15-04-2026 | 16.31 |
| 13-04-2026 | 15.97 |
| 10-04-2026 | 15.745 |
| 09-04-2026 | 15.367 |
| 08-04-2026 | 15.326 |
| 07-04-2026 | 14.672 |
| 06-04-2026 | 14.813 |
| 02-04-2026 | 14.837 |
| 01-04-2026 | 15.178 |
| 31-03-2026 | 14.653 |
| 30-03-2026 | 14.617 |
| 27-03-2026 | 14.695 |
| 25-03-2026 | 14.933 |
| 24-03-2026 | 14.677 |
| 23-03-2026 | 14.481 |
| 20-03-2026 | 14.244 |
| 19-03-2026 | 14.202 |
| 18-03-2026 | 14.497 |
| 17-03-2026 | 14.637 |
| 16-03-2026 | 14.606 |
| 13-03-2026 | 14.423 |
| 12-03-2026 | 14.587 |
| 11-03-2026 | 14.695 |
| 10-03-2026 | 14.743 |
| 09-03-2026 | 14.273 |
| 06-03-2026 | 14.192 |
| 05-03-2026 | 14.315 |
| 04-03-2026 | 14.636 |
| 02-03-2026 | 14.97 |
| 27-02-2026 | 15.149 |
| 26-02-2026 | 15.263 |
| 25-02-2026 | 15.499 |
| 24-02-2026 | 15.261 |
| 23-02-2026 | 14.928 |
| 20-02-2026 | 15.025 |
| 19-02-2026 | 14.942 |
| 18-02-2026 | 15.162 |
| 17-02-2026 | 14.952 |
| 16-02-2026 | 14.977 |
| 13-02-2026 | 15.023 |
| 12-02-2026 | 14.932 |
| 11-02-2026 | 15.09 |
| 10-02-2026 | 15.035 |
| 09-02-2026 | 14.973 |
| 06-02-2026 | 14.725 |
| 05-02-2026 | 14.477 |
| 04-02-2026 | 14.734 |
| 03-02-2026 | 14.74 |
| 02-02-2026 | 14.848 |
| 30-01-2026 | 15.029 |
| 29-01-2026 | 15.266 |
| 28-01-2026 | 15.446 |
| 27-01-2026 | 15.465 |
| 23-01-2026 | 15.42 |
| 22-01-2026 | 15.458 |
| 21-01-2026 | 15.238 |
| 20-01-2026 | 14.829 |
| 19-01-2026 | 14.809 |
| 16-01-2026 | 14.837 |
| 14-01-2026 | 14.709 |
| 13-01-2026 | 14.787 |
| 12-01-2026 | 14.657 |
| 09-01-2026 | 14.441 |
| 08-01-2026 | 14.289 |
| 07-01-2026 | 14.362 |
| 06-01-2026 | 14.378 |
| 05-01-2026 | 14.144 |
| 02-01-2026 | 13.901 |
| 01-01-2026 | 13.647 |
| 31-12-2025 | 13.639 |
| 30-12-2025 | 13.795 |
| 29-12-2025 | 13.712 |
| 26-12-2025 | 13.785 |
| 24-12-2025 | 13.776 |
| 23-12-2025 | 13.729 |
| 22-12-2025 | 13.659 |
| 19-12-2025 | 13.626 |
| 18-12-2025 | 13.44 |
| 17-12-2025 | 13.462 |
| 16-12-2025 | 13.524 |
| 15-12-2025 | 13.689 |
| 12-12-2025 | 13.699 |
| 11-12-2025 | 13.813 |
| 10-12-2025 | 13.703 |
| 09-12-2025 | 13.727 |
| 08-12-2025 | 13.744 |
| 05-12-2025 | 13.643 |
| 04-12-2025 | 13.56 |
| 03-12-2025 | 13.455 |
| 02-12-2025 | 13.285 |
| 01-12-2025 | 13.288 |
| 28-11-2025 | 13.292 |
| 27-11-2025 | 13.103 |
| 26-11-2025 | 13.073 |
| 25-11-2025 | 12.825 |
| 24-11-2025 | 12.731 |
| 21-11-2025 | 12.402 |
| 20-11-2025 | 12.925 |
| 19-11-2025 | 12.945 |
| 18-11-2025 | 12.934 |
| 17-11-2025 | 13.265 |
| 14-11-2025 | 13.393 |
| 13-11-2025 | 13.455 |
| 12-11-2025 | 13.419 |
| 11-11-2025 | 13.413 |
| 10-11-2025 | 13.422 |
| 07-11-2025 | 13.037 |
| 06-11-2025 | 13.228 |
| 04-11-2025 | 13.241 |
| 03-11-2025 | 13.657 |
| 31-10-2025 | 13.594 |
| 30-10-2025 | 13.742 |
| 29-10-2025 | 13.726 |
| 28-10-2025 | 13.438 |
| 27-10-2025 | 13.38 |
| 24-10-2025 | 13.199 |
| 23-10-2025 | 12.883 |
| 20-10-2025 | 12.938 |
| 17-10-2025 | 12.69 |
| 16-10-2025 | 13.02 |
| 15-10-2025 | 13.054 |
| 14-10-2025 | 12.799 |
| 13-10-2025 | 12.953 |
| 10-10-2025 | 12.668 |
| 09-10-2025 | 13.193 |
| 08-10-2025 | 13.201 |
| 07-10-2025 | 13.194 |
| 06-10-2025 | 13.386 |
| 03-10-2025 | 13.253 |
| 01-10-2025 | 12.863 |
| 30-09-2025 | 12.725 |
| 29-09-2025 | 12.712 |
| 26-09-2025 | 12.527 |
| 25-09-2025 | 12.541 |
| 24-09-2025 | 12.558 |
| 23-09-2025 | 12.593 |
| 22-09-2025 | 12.442 |
| 19-09-2025 | 12.382 |
| 18-09-2025 | 12.353 |
| 17-09-2025 | 12.12 |
| 16-09-2025 | 11.979 |
| 15-09-2025 | 11.936 |
| 12-09-2025 | 11.63 |
| 11-09-2025 | 11.711 |
| 10-09-2025 | 11.522 |
| 09-09-2025 | 11.582 |
| 08-09-2025 | 11.74 |
| 05-09-2025 | 11.51 |
| 04-09-2025 | 11.188 |
| 03-09-2025 | 11.198 |
| 02-09-2025 | 11.083 |
| 01-09-2025 | 11.374 |
| 29-08-2025 | 11.355 |
| 28-08-2025 | 11.274 |
| 26-08-2025 | 11.313 |
| 25-08-2025 | 11.241 |
| 22-08-2025 | 11.225 |
| 21-08-2025 | 10.838 |
| 20-08-2025 | 10.835 |
| 19-08-2025 | 11.011 |
| 18-08-2025 | 11.085 |
| 14-08-2025 | 10.915 |
| 13-08-2025 | 11.093 |
| 12-08-2025 | 10.981 |
| 11-08-2025 | 10.877 |
| 08-08-2025 | 10.639 |
| 07-08-2025 | 10.484 |
| 06-08-2025 | 10.413 |
| 05-08-2025 | 10.416 |
| 04-08-2025 | 10.297 |
| 01-08-2025 | 10.143 |
| 31-07-2025 | 10.34 |
| 30-07-2025 | 10.524 |
| 29-07-2025 | 10.586 |
| 28-07-2025 | 10.67 |
| 25-07-2025 | 10.704 |
| 24-07-2025 | 10.809 |
| 23-07-2025 | 10.734 |
| 22-07-2025 | 10.627 |
| 21-07-2025 | 10.652 |
| 18-07-2025 | 10.526 |
| 17-07-2025 | 10.41 |
| 16-07-2025 | 10.107 |
| 15-07-2025 | 10.24 |
| 14-07-2025 | 10.231 |
| 11-07-2025 | 10.203 |
| 10-07-2025 | 10.194 |
| 09-07-2025 | 10.099 |
| 08-07-2025 | 10.031 |
| 07-07-2025 | 9.927 |
| 04-07-2025 | 10.099 |
| 03-07-2025 | 10.108 |
| 02-07-2025 | 9.949 |
| 01-07-2025 | 9.816 |
| 30-06-2025 | 9.823 |
| 27-06-2025 | 9.861 |
| 26-06-2025 | 9.827 |
| 25-06-2025 | 9.739 |
| 24-06-2025 | 9.75 |
| 23-06-2025 | 9.536 |
| 20-06-2025 | 9.49 |
| 19-06-2025 | 9.46 |
| 18-06-2025 | 9.555 |
| 17-06-2025 | 9.548 |
| 16-06-2025 | 9.618 |
| 13-06-2025 | 9.574 |
| 12-06-2025 | 9.667 |
| 11-06-2025 | 9.761 |
| 10-06-2025 | 9.641 |
| 09-06-2025 | 9.534 |
| 06-06-2025 | 9.5 |
| 05-06-2025 | 9.544 |
| 04-06-2025 | 9.508 |
| 03-06-2025 | 9.32 |
| 02-06-2025 | 9.179 |
| 30-05-2025 | 9.325 |
| 29-05-2025 | 9.488 |
| 28-05-2025 | 9.415 |
| 27-05-2025 | 9.414 |
| 26-05-2025 | 9.282 |
| 23-05-2025 | 9.411 |
| 22-05-2025 | 9.462 |
| 21-05-2025 | 9.656 |
| 20-05-2025 | 9.579 |
| 19-05-2025 | 9.549 |
| 16-05-2025 | 9.594 |
| 15-05-2025 | 9.57 |
| 14-05-2025 | 9.615 |
| 13-05-2025 | 9.569 |
| 12-05-2025 | 9.545 |
| 09-05-2025 | 9.221 |
| 08-05-2025 | 9.025 |
| 07-05-2025 | 8.862 |
| 06-05-2025 | 8.949 |
| 05-05-2025 | 8.917 |
| 02-05-2025 | 8.877 |
| 30-04-2025 | 8.752 |
| 29-04-2025 | 8.857 |
| 28-04-2025 | 8.823 |
| 25-04-2025 | 8.831 |
| 24-04-2025 | 8.766 |
| 23-04-2025 | 8.689 |
| 22-04-2025 | 8.363 |
| 21-04-2025 | 8.262 |
| 17-04-2025 | 8.302 |
| 16-04-2025 | 8.37 |
| 15-04-2025 | 8.545 |
| 11-04-2025 | 8.343 |
| 09-04-2025 | 7.858 |
| 08-04-2025 | 7.957 |
| 07-04-2025 | 9.658 |
| 04-04-2025 | 8.246 |
| 03-04-2025 | 8.733 |
| 02-04-2025 | 9.13 |
| 01-04-2025 | 9.151 |
| 31-03-2025 | 9.067 |
| 28-03-2025 | 9.257 |
| 27-03-2025 | 9.569 |
| 26-03-2025 | 9.706 |
| 25-03-2025 | 9.817 |
| 24-03-2025 | 9.831 |
| 21-03-2025 | 9.728 |
| 20-03-2025 | 9.874 |
| 19-03-2025 | 10.011 |
| 18-03-2025 | 10.042 |
| 17-03-2025 | 9.985 |
| 13-03-2025 | 9.746 |
| 12-03-2025 | 9.857 |
| 11-03-2025 | 9.752 |
| 10-03-2025 | 9.847 |
| 07-03-2025 | 9.895 |
| 06-03-2025 | 10.065 |
| 05-03-2025 | 9.814 |
| 04-03-2025 | 9.548 |
| 03-03-2025 | 10.048 |
| 28-02-2025 | 9.938 |
| 27-02-2025 | 10.261 |
| 25-02-2025 | 10.122 |
| 24-02-2025 | 10.244 |
| 21-02-2025 | 10.413 |
| 20-02-2025 | 10.367 |
| 19-02-2025 | 10.422 |
| 18-02-2025 | 10.389 |
| 17-02-2025 | 10.27 |
| 14-02-2025 | 10.291 |
| 13-02-2025 | 10.149 |
| 12-02-2025 | 9.924 |
| 11-02-2025 | 9.94 |
| 10-02-2025 | 10.134 |
| 07-02-2025 | 10.085 |
| 06-02-2025 | 10.122 |
| 05-02-2025 | 9.97 |
| 04-02-2025 | 9.89 |
| 03-02-2025 | 9.744 |
| 31-01-2025 | 10.023 |
| 30-01-2025 | 9.955 |
| 29-01-2025 | 9.855 |
| 28-01-2025 | 9.782 |
| 27-01-2025 | 9.894 |
| 24-01-2025 | 10.159 |
| 23-01-2025 | 10.072 |
| 22-01-2025 | 10.132 |
| 21-01-2025 | 10.177 |
| 20-01-2025 | 10.196 |
| 17-01-2025 | 10.065 |
| 16-01-2025 | 9.967 |
| 15-01-2025 | 9.89 |
| 14-01-2025 | 9.769 |
| 13-01-2025 | 9.544 |
| 10-01-2025 | 9.528 |
| 09-01-2025 | 9.69 |
| 08-01-2025 | 9.728 |
| 07-01-2025 | 9.89 |
| 06-01-2025 | 10.015 |
| 03-01-2025 | 9.696 |
| 02-01-2025 | 9.689 |
| 01-01-2025 | 9.8 |
| 31-12-2024 | 9.79 |
| 30-12-2024 | 9.8 |
| 27-12-2024 | 9.915 |
| 26-12-2024 | 9.805 |
| 24-12-2024 | 9.797 |
| 23-12-2024 | 9.676 |
| 20-12-2024 | 9.726 |
| 19-12-2024 | 9.629 |
| 18-12-2024 | 9.944 |
| 17-12-2024 | 9.867 |
| 16-12-2024 | 9.868 |
| 13-12-2024 | 9.866 |
| 12-12-2024 | 9.999 |
| 11-12-2024 | 9.965 |
| 10-12-2024 | 10.0 |
| 09-12-2024 | 10.187 |
| 06-12-2024 | 9.869 |
| 05-12-2024 | 9.829 |
| 04-12-2024 | 9.808 |
| 03-12-2024 | 9.877 |
| 02-12-2024 | 9.853 |
| 29-11-2024 | 9.808 |
| 28-11-2024 | 9.717 |
| 27-11-2024 | 9.712 |
| 26-11-2024 | 9.679 |
| 25-11-2024 | 9.873 |
| 22-11-2024 | 9.739 |
| 21-11-2024 | 9.746 |
| 19-11-2024 | 9.784 |
| 18-11-2024 | 9.708 |
| 14-11-2024 | 9.772 |
| 13-11-2024 | 9.895 |
| 12-11-2024 | 9.888 |
| 11-11-2024 | 10.014 |
| 08-11-2024 | 9.795 |
| 07-11-2024 | 9.875 |
| 06-11-2024 | 9.542 |
| 05-11-2024 | 9.587 |
| 04-11-2024 | 9.512 |
| 31-10-2024 | 9.361 |
| 30-10-2024 | 9.576 |
| 29-10-2024 | 9.684 |
| 28-10-2024 | 9.778 |
| 25-10-2024 | 9.644 |
| 24-10-2024 | 9.433 |
| 23-10-2024 | 9.425 |
| 22-10-2024 | 9.444 |
| 21-10-2024 | 9.363 |
| 18-10-2024 | 9.481 |
| 17-10-2024 | 9.328 |
| 16-10-2024 | 9.449 |
| 15-10-2024 | 9.485 |
| 14-10-2024 | 9.642 |
| 11-10-2024 | 9.734 |
| 10-10-2024 | 9.706 |
| 09-10-2024 | 9.783 |
| 08-10-2024 | 9.791 |
| 07-10-2024 | 10.009 |
| 04-10-2024 | 9.805 |
| 03-10-2024 | 9.681 |
| 02-10-2024 | 9.829 |
| 01-10-2024 | 9.625 |
| 30-09-2024 | 9.744 |
| 27-09-2024 | 9.701 |
| 26-09-2024 | 9.401 |
| 25-09-2024 | 9.142 |
| 24-09-2024 | 9.151 |
| 23-09-2024 | 8.949 |
| 20-09-2024 | 8.851 |
| 19-09-2024 | 9.028 |
| 18-09-2024 | 8.797 |
| 17-09-2024 | 8.882 |
| 16-09-2024 | 8.759 |
| 13-09-2024 | 8.806 |
| 12-09-2024 | 8.715 |
| 11-09-2024 | 8.557 |
| 10-09-2024 | 8.415 |
| 09-09-2024 | 8.512 |
| 06-09-2024 | 8.511 |
| 05-09-2024 | 8.708 |
| 04-09-2024 | 8.746 |
| 03-09-2024 | 8.804 |
| 02-09-2024 | 9.005 |
| 30-08-2024 | 9.026 |
| 29-08-2024 | 8.988 |
| 28-08-2024 | 8.898 |
| 27-08-2024 | 8.978 |
| 26-08-2024 | 9.041 |
| 23-08-2024 | 9.035 |
| 22-08-2024 | 8.924 |
| 21-08-2024 | 8.97 |
| 20-08-2024 | 8.817 |
| 19-08-2024 | 8.867 |
| 16-08-2024 | 8.745 |
| 14-08-2024 | 8.515 |
| 13-08-2024 | 8.532 |
| 12-08-2024 | 8.444 |
| 09-08-2024 | 8.499 |
| 08-08-2024 | 8.494 |
| 07-08-2024 | 8.543 |
| 06-08-2024 | 8.387 |
| 05-08-2024 | 8.416 |
| 02-08-2024 | 8.636 |
| 01-08-2024 | 9.071 |
| 31-07-2024 | 9.285 |
| 30-07-2024 | 9.063 |
| 29-07-2024 | 9.155 |
| 26-07-2024 | 9.174 |
| 25-07-2024 | 9.2 |
| 24-07-2024 | 9.321 |
| 23-07-2024 | 9.561 |
| 22-07-2024 | 9.561 |
| 19-07-2024 | 9.525 |
| 18-07-2024 | 9.76 |
| 16-07-2024 | 9.91 |
| 15-07-2024 | 9.884 |
| 12-07-2024 | 9.91 |
| 11-07-2024 | 9.78 |
| 10-07-2024 | 9.619 |
| 09-07-2024 | 9.502 |
| 08-07-2024 | 9.572 |
| 05-07-2024 | 9.525 |
| 04-07-2024 | 9.554 |
| 03-07-2024 | 9.524 |
| 02-07-2024 | 9.315 |
| 01-07-2024 | 9.318 |
| 28-06-2024 | 9.358 |
| 27-06-2024 | 9.345 |
| 26-06-2024 | 9.373 |
| 25-06-2024 | 9.33 |
| 24-06-2024 | 9.406 |
| 21-06-2024 | 9.394 |
| 20-06-2024 | 9.521 |
| 19-06-2024 | 9.624 |
| 18-06-2024 | 9.607 |
| 14-06-2024 | 9.506 |
| 13-06-2024 | 9.694 |
| 12-06-2024 | 9.877 |
| 11-06-2024 | 9.683 |
| 10-06-2024 | 9.764 |
| 07-06-2024 | 9.741 |
| 06-06-2024 | 9.841 |
| 05-06-2024 | 9.822 |
| 04-06-2024 | 9.782 |
| 03-06-2024 | 9.79 |
| 31-05-2024 | 9.67 |
| 30-05-2024 | 9.802 |
| 29-05-2024 | 9.773 |
| 28-05-2024 | 9.902 |
| 27-05-2024 | 9.796 |
| 24-05-2024 | 9.799 |
| 23-05-2024 | 9.883 |
| 22-05-2024 | 9.896 |
| 21-05-2024 | 9.875 |
| 17-05-2024 | 9.985 |
| 16-05-2024 | 9.899 |
| 15-05-2024 | 9.976 |
| 14-05-2024 | 9.927 |
| 13-05-2024 | 9.815 |
| 10-05-2024 | 9.716 |
| 09-05-2024 | 9.865 |
| 08-05-2024 | 9.738 |
| 07-05-2024 | 9.843 |
| 06-05-2024 | 9.72 |
| 03-05-2024 | 9.707 |
| 02-05-2024 | 9.583 |
| 30-04-2024 | 9.479 |
| 29-04-2024 | 9.569 |
| 26-04-2024 | 9.337 |
| 25-04-2024 | 9.117 |
| 24-04-2024 | 9.19 |
| 23-04-2024 | 9.149 |
| 22-04-2024 | 9.026 |
| 19-04-2024 | 9.119 |
| 18-04-2024 | 9.317 |
| 16-04-2024 | 9.358 |
| 15-04-2024 | 9.616 |
| 12-04-2024 | 9.675 |
| 10-04-2024 | 9.797 |
| 09-04-2024 | 9.954 |
| 08-04-2024 | 9.885 |
| 05-04-2024 | 9.764 |
| 04-04-2024 | 9.997 |
| 03-04-2024 | 9.878 |
| 02-04-2024 | 9.858 |
| 01-04-2024 | 9.931 |
| 31-03-2024 | 9.931 |
| 28-03-2024 | 9.931 |
| 27-03-2024 | 9.819 |
| 26-03-2024 | 9.814 |
| 22-03-2024 | 9.822 |
| 21-03-2024 | 9.92 |
| 20-03-2024 | 9.731 |
| 19-03-2024 | 9.701 |
| 18-03-2024 | 9.741 |
| 15-03-2024 | 9.618 |
| 14-03-2024 | 9.817 |
| 13-03-2024 | 9.856 |
| 12-03-2024 | 9.865 |
| 11-03-2024 | 9.818 |
| 07-03-2024 | 9.758 |
| 06-03-2024 | 9.691 |
| 05-03-2024 | 9.557 |
| 04-03-2024 | 9.736 |
| 01-03-2024 | 9.815 |
| 29-02-2024 | 10.055 |
| 28-02-2024 | 9.539 |
| 27-02-2024 | 9.557 |
| 26-02-2024 | 9.448 |
| 23-02-2024 | 9.366 |
| 22-02-2024 | 9.44 |
| 21-02-2024 | 9.377 |
| 20-02-2024 | 9.312 |
| 19-02-2024 | 9.458 |
| 16-02-2024 | 9.564 |
| 15-02-2024 | 9.427 |
| 14-02-2024 | 9.371 |
| 13-02-2024 | 9.355 |
| 12-02-2024 | 9.602 |
| 09-02-2024 | 9.397 |
| 08-02-2024 | 9.343 |
| 07-02-2024 | 9.261 |
| 06-02-2024 | 9.18 |
| 05-02-2024 | 8.958 |
| 02-02-2024 | 9.047 |
| 01-02-2024 | 9.023 |
| 31-01-2024 | 9.167 |
| 30-01-2024 | 9.218 |
| 29-01-2024 | 9.215 |
| 25-01-2024 | 9.317 |
| 24-01-2024 | 9.424 |
| 23-01-2024 | 9.312 |
| 19-01-2024 | 9.182 |
| 18-01-2024 | 9.175 |
| 17-01-2024 | 9.11 |
| 16-01-2024 | 9.367 |
| 15-01-2024 | 9.411 |
| 12-01-2024 | 9.51 |
| 11-01-2024 | 9.475 |
| 10-01-2024 | 9.551 |
| 09-01-2024 | 9.585 |
| 08-01-2024 | 9.638 |
| 05-01-2024 | 9.632 |
| 04-01-2024 | 9.651 |
| 03-01-2024 | 9.693 |
| 02-01-2024 | 9.944 |
| 01-01-2024 | 10.184 |
| 29-12-2023 | 10.175 |
| 28-12-2023 | 10.183 |
| 27-12-2023 | 10.103 |
| 26-12-2023 | 9.885 |
| 22-12-2023 | 9.895 |
| 21-12-2023 | 9.863 |
| 20-12-2023 | 9.901 |
| 19-12-2023 | 9.874 |
| 18-12-2023 | 9.848 |
| 15-12-2023 | 9.907 |
| 14-12-2023 | 9.843 |
| 13-12-2023 | 9.424 |
| 12-12-2023 | 9.455 |
| 11-12-2023 | 9.483 |
| 08-12-2023 | 9.474 |
| 07-12-2023 | 9.439 |
| 06-12-2023 | 9.494 |
| 05-12-2023 | 9.343 |
| 04-12-2023 | 9.358 |
| 01-12-2023 | 9.45 |
| 30-11-2023 | 9.433 |
| 29-11-2023 | 9.456 |
| 28-11-2023 | 9.414 |
| 24-11-2023 | 9.464 |
| 23-11-2023 | 9.461 |
| 22-11-2023 | 9.415 |
| 21-11-2023 | 9.448 |
| 20-11-2023 | 9.594 |
| 17-11-2023 | 9.44 |
| 16-11-2023 | 9.379 |
| 15-11-2023 | 9.551 |
| 13-11-2023 | 9.045 |
| 10-11-2023 | 8.973 |
| 09-11-2023 | 9.132 |
| 08-11-2023 | 9.092 |
| 07-11-2023 | 9.142 |
| 06-11-2023 | 9.212 |
| 03-11-2023 | 9.178 |
| 02-11-2023 | 8.908 |
| 01-11-2023 | 8.68 |
| 31-10-2023 | 8.664 |
| 30-10-2023 | 8.683 |
| 27-10-2023 | 8.794 |
| 26-10-2023 | 8.755 |
| 25-10-2023 | 8.866 |
| 23-10-2023 | 8.938 |
| 20-10-2023 | 8.931 |
| 19-10-2023 | 9.176 |
| 18-10-2023 | 9.344 |
| 17-10-2023 | 9.555 |
| 16-10-2023 | 9.539 |
| 13-10-2023 | 9.483 |
| 12-10-2023 | 9.716 |
| 11-10-2023 | 9.702 |
| 10-10-2023 | 9.683 |
| 09-10-2023 | 9.399 |
| 06-10-2023 | 9.448 |
| 05-10-2023 | 9.353 |
| 04-10-2023 | 9.45 |
| 03-10-2023 | 9.448 |
| 29-09-2023 | 9.813 |
| 27-09-2023 | 9.586 |
| 26-09-2023 | 9.636 |
| 25-09-2023 | 9.688 |
| 22-09-2023 | 9.785 |
| 21-09-2023 | 9.736 |
| 20-09-2023 | 10.051 |
| 18-09-2023 | 10.133 |
| 15-09-2023 | 10.166 |
| 14-09-2023 | 10.167 |
| 13-09-2023 | 10.13 |
| 12-09-2023 | 10.136 |
| 11-09-2023 | 10.101 |
| 08-09-2023 | 10.069 |
| 07-09-2023 | 10.07 |
| 06-09-2023 | 10.269 |
| 05-09-2023 | 10.377 |
| 04-09-2023 | 10.395 |
| 01-09-2023 | 10.315 |
| 31-08-2023 | 10.319 |
| 30-08-2023 | 10.305 |
| 29-08-2023 | 10.238 |
| 28-08-2023 | 9.848 |
| 25-08-2023 | 9.853 |
| 24-08-2023 | 9.918 |
| 23-08-2023 | 10.055 |
| 22-08-2023 | 10.026 |
| 21-08-2023 | 9.958 |
| 18-08-2023 | 9.922 |
| 17-08-2023 | 10.047 |
| 16-08-2023 | 10.135 |
| 14-08-2023 | 10.357 |
| 11-08-2023 | 10.409 |
| 10-08-2023 | 10.674 |
| 09-08-2023 | 10.68 |
| 08-08-2023 | 10.748 |
| 07-08-2023 | 10.898 |
| 04-08-2023 | 11.122 |
| 03-08-2023 | 11.1 |
| 02-08-2023 | 11.088 |
| 01-08-2023 | 11.322 |
| 31-07-2023 | 11.388 |
| 28-07-2023 | 11.297 |
| 27-07-2023 | 11.195 |
| 26-07-2023 | 11.044 |
| 25-07-2023 | 11.044 |
| 24-07-2023 | 10.941 |
| 21-07-2023 | 10.954 |
| 20-07-2023 | 11.098 |
| 19-07-2023 | 11.313 |
| 18-07-2023 | 11.249 |
| 17-07-2023 | 11.17 |
| 14-07-2023 | 11.219 |
| 13-07-2023 | 11.272 |
| 12-07-2023 | 11.192 |
| 11-07-2023 | 11.003 |
| 10-07-2023 | 10.953 |
| 07-07-2023 | 10.93 |
| 06-07-2023 | 10.662 |
| 05-07-2023 | 10.917 |
| 04-07-2023 | 10.934 |
| 03-07-2023 | 10.887 |
| 30-06-2023 | 10.782 |
| 28-06-2023 | 10.478 |
| 27-06-2023 | 10.383 |
| 26-06-2023 | 10.354 |
| 23-06-2023 | 10.315 |
| 22-06-2023 | 10.485 |
| 21-06-2023 | 10.581 |
| 20-06-2023 | 10.633 |
| 19-06-2023 | 10.769 |
| 16-06-2023 | 10.818 |
| 15-06-2023 | 10.886 |
| 14-06-2023 | 10.825 |
